SONGS I CAN SING
歌える曲をカテゴリー別に整理しています。
高ほぼスムーズに最後まで歌えます
中最後まで歌えますが、まだスムーズではありません
低練習中で、歌詞についていけなかったり、音程がずれたりします
130 曲5 カテゴリー
THE COLLECTION
すべての曲
61 曲曲名をクリックするとコピーできます。
| No. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Vocaloid | 高 | 初音ミク、巡音ルカ、KAITO | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 03 | Vocaloid | 高 | 初音ミク | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 04 | Vocaloid | 高 | 初音ミク | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 05 | Vocaloid | 高 | 鏡音レン | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 06 | Vocaloid | 高 | 巡音ルカ、神威がくぽ | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 07 | Vocaloid | 高 | 神威がくぽ、KAITO、鏡音レン | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 10 | Vocaloid | 高 | 初音ミク、巡音ルカ | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 14 | Vocaloid | 高 | 鏡音リン | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 15 | Vocaloid | 高 | 初音ミク | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 16 | Vocaloid | 高 | KAITO、初音ミク | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 26 | Vocaloid | 高 | 初音ミク、GUMI | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 29 | Vocaloid | 高 | GUMI | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 30 | Vocaloid | 高 | 初音ミク | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 32 | Vocaloid | 高 | 初音ミク | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 34 | Vocaloid | 高 | 初音ミク | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 35 | Vocaloid | 高 | 初音ミク | Vocaloid | 〇 | ||
| 37 | Vocaloid | 高 | GUMI | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 38 | Vocaloid | 高 | IA | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 39 | Vocaloid | 高 | 鏡音リン、鏡音レン | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 40 | Vocaloid | 高 | 初音ミク | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 44 | Vocaloid | 高 | 初音ミク、GUMI | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 46 | Vocaloid | 高 | 鏡音リン | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 47 | Vocaloid | 高 | 初音ミク | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 50 | Vocaloid | 高 | GUMI | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 51 | Vocaloid | 高 | 初音ミク | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 52 | Vocaloid | 高 | 初音ミク | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 53 | Vocaloid | 高 | 鏡音リン | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 55 | Vocaloid | 高 | 初音ミク | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 56 | Vocaloid | 高 | 鏡音リン | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 58 | Vocaloid | 高 | 初音ミク | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 59 | Vocaloid | 高 | 巡音ルカ | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 60 | Vocaloid | 高 | 初音ミク | Vocaloid | 〇 | 〇 | |
| 63 | アニメソング | 高 | mizuki | アルドノア・ゼロ | 〇 | 〇 | |
| 64 | 同人音楽 | 高 | nomico | 東方Project | 〇 | 〇 | |
| 73 | ゲームソング | 高 | yozuca* | 水夏~SUIKA~ | 〇 | 〇 | |
| 74 | 同人音楽 | 高 | ビートまりお | 東方Project | 〇 | 〇 | |
| 76 | ゲームソング | 高 | KAORI | Ever17 -the out of infinity- | 〇 | ||
| 78 | アニメソング | 高 | 茅原実里 | 喰霊―零― | 〇 | 〇 | |
| 80 | ゲームソング | 高 | Rita | 黒の歌姫 | 〇 | ||
| 81 | アニメソング | 高 | angela | 蒼穹のファフナー | 〇 | 〇 | |
| 84 | アニメソング | 高 | 茅原実里 | 境界線上のホライゾン | 〇 | 〇 | |
| 85 | アニメソング | 高 | YURIA | SHUFFLE! | 〇 | 〇 | |
| 89 | アニメソング | 高 | ももすももす | 魔王学院の不適合者Ⅱ | 〇 | 〇 | |
| 90 | ゲームソング | 高 | 水樹奈々 | Memories Off ~それから~ | 〇 | 〇 | |
| 92 | アニメソング | 高 | ステレオポニー | DARKER THAN BLACK -流星の双子- | 〇 | 〇 | |
| 93 | アニメソング | 高 | 坂本真綾 | マクロスF | 〇 | 〇 | |
| 94 | アニメソング | 高 | シェリル・ノーム starring May'n | マクロスF | 〇 | 〇 | |
| 96 | J-POP | 高 | YOASOBI | J-POP | 〇 | 〇 | |
| 98 | アニメソング | 高 | さユり | 乱歩奇譚 Game of Laplace | 〇 | 〇 | |
| 100 | アニメソング | 高 | May'n、中島愛 | マクロスF | 〇 | 〇 | |
| 103 | アニメソング | 高 | 杉内光雅 | 最終兵器彼女 | 〇 | 〇 | |
| 107 | ゲームソング | 高 | 橋本みゆき | ハピメア | 〇 | ||
| 109 | J-POP | 高 | Bump of Chicken | J-POP | 〇 | 〇 | |
| 110 | ゲームソング | 高 | 青葉りんご | euphoria | 〇 | ||
| 111 | ゲームソング | 高 | 榊原ゆい | ピアノの森の満開の下 | 〇 | 〇 | |
| 115 | アニメソング | 高 | 水樹奈々 | WHITE ALBUM | 〇 | 〇 | |
| 119 | アニメソング | 高 | ALI PROJECT | ローゼンメイデン | 〇 | 〇 | |
| 121 | J-POP | 高 | 水樹奈々 | バジリスク ~桜花忍法帖~ | 〇 | 〇 | |
| 127 | アニメソング | 高 | 牧野由依 | ARIA The NATURAL | 〇 | 〇 | |
| 128 | ゲームソング | 高 | 高橋洋子 | 新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生 | 〇 | 〇 | |
| 130 | ゲームソング | 高 | Lia | AIR | 〇 | 〇 | |
| 該当する曲がありません。カテゴリーや習熟度を変更してください。 | |||||||
♪ 曲・作品・歌手の情報は随時整理しています。未入力の項目は「—」と表示されます。2026-10-30 更新